In Japan, last names hold significant cultural and historical value, often reflecting ancestral origins, geographical features, or notable traits. Here is a list of all the most popular Japanese Last Names and Surnames in 2025:
(Important) The ranking and number of people for each name are calculated independently by the Roots Production Committee based on government statistics and national telephone directory data as of October 2024. This is the only original surname data in Japan calculated by a company specializing in surnames
Top 10 Most common Japanese Surname & Last Names
Rank | Name (Romaji) | Name (Kanji) | Number of Name Holder’s |
1 | Satō | 佐藤 | 1,813,000 |
2 | Suzuki | 鈴木 | 1,757,000 |
3 | Takahashi | 高橋 | 1,372,000 |
4 | Tanaka | 田中 | 1,302,000 |
5 | Itō | 伊藤 | 1,045,000 |
6 | Watanabe | 渡辺 | 1,035,000 |
7 | Yamamoto | 山本 | 1,021,000 |
8 | Nakamura | 中村 | 1,018,000 |
9 | Kobayashi | 小林 | 1,003,000 |
10 | Katō | 加藤 | 867,000 |
Other Most common Japanese Surname & Last Names
Rank | Name (Romaji) | Name (Kanji) |
Number of Name Holder’s
|
11 | Yoshida | 吉田 | 807,000 |
12 | Yamada | 山田 | 793,000 |
13 | Sasaki | 佐々木 | 650,000 |
14 | Yamaguchi | 山口 | 627,000 |
15 | Matsumoto | 松本 | 611,000 |
16 | Inoue | 井上 | 599,000 |
17 | Kimura | 木村 | 560,000 |
18 | Hayashi | 林 | 532,000 |
19 | Saitō | 斎藤 | 528,000 |
20 | Shimizu | 清水 | 520,000 |
21 | Yamazaki | 山崎 | 470,000 |
22 | Mori | 森 | 453,000 |
23 | Ikeda | 池田 | 438,000 |
24 | Hashimoto | 橋本 | 436,000 |
25 | Abe | 阿部 | 428,000 |
26 | Ishikawa | 石川 | 417,000 |
27 | Yamashita | 山下 | 407,000 |
28 | Nakajima | 中島 | 391,000 |
29 | Ishii | 石井 | 390,000 |
30 | Ogawa | 小川 | 387,000 |
31 | Maeda | 前田 | 370,000 |
32 | Okada | 岡田 | 369,000 |
33 | Hasegawa | 長谷川 | 368,000 |
34 | Fujita | 藤田 | 363,000 |
35 | Gotō | 後藤 | 361,000 |
36 | Kondō | 近藤 | 360,000 |
37 | Murakami | 村上 | 344,000 |
38 | Endō | 遠藤 | 324,000 |
39 | Aoki | 青木 | 321,000 |
40 | Sakamoto | 坂本 | 316,000 |
41 | Saitō | 斉藤 | 314,000 |
42 | Fukuda | 福田 | 304,000 |
43 | Ōta | 太田 | 301,000 |
44 | Nishimura | 西村 | 299,000 |
45 | Fujii | 藤井 | 299,000 |
46 | Kaneko | 金子 | 290,000 |
47 | Okamoto | 岡本 | 288,000 |
48 | Fujiwara | 藤原 | 286,000 |
49 | Nakano | 中野 | 286,000 |
50 | Miura | 三浦 | 285,000 |
51 | Harada | 原田 | 283,000 |
52 | Nakagawa | 中川 | 282,000 |
53 | Matsuda | 松田 | 280,000 |
54 | Takeuchi | 竹内 | 279,000 |
55 | Ono | 小野 | 271,000 |
56 | Tamura | 田村 | 271,000 |
57 | Nakayama | 中山 | 262,000 |
58 | Wada | 和田 | 259,000 |
59 | Ishida | 石田 | 258,000 |
60 | Morita | 森田 | 254,000 |
61 | Ueda | 上田 | 240,000 |
62 | Hara | 原 | 239,000 |
63 | Uchida | 内田 | 239,000 |
64 | Shibata | 柴田 | 236,000 |
65 | Sakai | 酒井 | 233,000 |
66 | Miyazaki | 宮崎 | 231,000 |
67 | Yokoyama | 横山 | 230,000 |
68 | Takagi | 高木 | 227,000 |
69 | Andō | 安藤 | 225,000 |
70 | Miyamoto | 宮本 | 222,000 |
71 | Ōno | 大野 | 216,000 |
72 | Kojima | 小島 | 212,000 |
73 | Taniguchi | 谷口 | 208,000 |
74 | Imai | 今井 | 207,000 |
75 | Kudō | 工藤 | 205,000 |
76 | Takada | 高田 | 204,000 |
77 | Masuda | 増田 | 204,000 |
78 | Maruyama | 丸山 | 203,000 |
79 | Sugiyama | 杉山 | 201,000 |
80 | Murata | 村田 | 200,000 |
81 | Arai | 新井 | 200,000 |
82 | Ōtsuka | 大塚 | 200,000 |
83 | Koyama | 小山 | 199,000 |
84 | Hirano | 平野 | 198,000 |
85 | Fujimoto | 藤本 | 196,000 |
86 | Noguchi | 野口 | 194,000 |
87 | Kawano | 河野 | 194,000 |
88 | Ueno | 上野 | 194,000 |
89 | Takeda | 武田 | 193,000 |
90 | Matsui | 松井 | 189,000 |
91 | Iwasaki | 岩崎 | 186,000 |
92 | Chiba | 千葉 | 186,000 |
93 | Sugawara | 菅原 | 185,000 |
94 | Kinoshita | 木下 | 182,000 |
95 | Kubo | 久保 | 182,000 |
96 | Sano | 佐野 | 180,000 |
97 | Nomura | 野村 | 180,000 |
98 | Matsuo | 松尾 | 178,000 |
99 | Ichikawa | 市川 | 177,000 |
100 | Kikuchi | 菊地 | 176,000 |
101 | Sugimoto | 杉本 | 176,000 |
102 | Shimada | 島田 | 171,000 |
103 | Furukawa | 古川 | 171,000 |
104 | Ōnishi | 大西 | 170,000 |
105 | Mizuno | 水野 | 170,000 |
106 | Sakurai | 桜井 | 169,000 |
107 | Takano | 高野 | 167,000 |
108 | Yoshikawa | 吉川 | 166,000 |
109 | Watabe | 渡部 | 165,000 |
110 | Yamauchi | 山内 | 159,000 |
111 | Iida | 飯田 | 158,000 |
112 | Nishida | 西田 | 158,000 |
113 | Nishikawa | 西川 | 156,000 |
114 | Kikuchi | 菊池 | 156,000 |
115 | Komatsu | 小松 | 154,000 |
116 | Kitamura | 北村 | 154,000 |
117 | Yasuda | 安田 | 153,000 |
118 | Igarashi | 五十嵐 | 151,000 |
119 | Kawaguchi | 川口 | 151,000 |
120 | Seki | 関 | 150,000 |
121 | Hirata | 平田 | 150,000 |
122 | Nakata | 中田 | 148,000 |
123 | Kubota | 久保田 | 148,000 |
124 | Hattori | 服部 | 147,000 |
125 | Iwata | 岩田 | 146,000 |
126 | Azuma | 東 | 146,000 |
127 | Tsuchiya | 土屋 | 146,000 |
128 | Fukushima | 福島 | 145,000 |
129 | Kawasaki | 川崎 | 145,000 |
130 | Honda | 本田 | 144,000 |
131 | Tsuji | 辻 | 144,000 |
132 | Higuchi | 樋口 | 143,000 |
133 | Akiyama | 秋山 | 143,000 |
134 | Nagai | 永井 | 142,000 |
135 | Taguchi | 田口 | 142,000 |
136 | Yamanaka | 山中 | 142,000 |
137 | Nakanishi | 中西 | 140,000 |
138 | Yoshimura | 吉村 | 140,000 |
139 | Kawakami | 川上 | 140,000 |
140 | Ishihara | 石原 | 138,000 |
141 | Ōhashi | 大橋 | 138,000 |
142 | Matsuoka | 松岡 | 137,000 |
143 | Baba | 馬場 | 137,000 |
144 | Hamada | 浜田 | 136,000 |
145 | Morimoto | 森本 | 134,000 |
146 | Hoshino | 星野 | 134,000 |
147 | Asano | 浅野 | 134,000 |
148 | Yano | 矢野 | 134,000 |
149 | Ōkubo | 大久保 | 133,000 |
150 | Matsushita | 松下 | 133,000 |
151 | Koike | 小池 | 133,000 |
152 | Yoshioka | 吉岡 | 132,000 |
153 | Noda | 野田 | 131,000 |
154 | Araki | 荒木 | 128,000 |
155 | Naitō | 内藤 | 128,000 |
156 | Ōtani | 大谷 | 128,000 |
157 | Matsuura | 松浦 | 127,000 |
158 | Kumagai | 熊谷 | 127,000 |
159 | Kuroda | 黒田 | 124,000 |
160 | Ozaki | 尾崎 | 123,000 |
161 | Nagata | 永田 | 122,000 |
162 | Mochizuki | 望月 | 122,000 |
163 | Arai | 荒井 | 121,000 |
164 | Tanabe | 田辺 | 121,000 |
165 | Kawamura | 川村 | 121,000 |
166 | Matsumura | 松村 | 121,000 |
167 | Hori | 堀 | 121,000 |
168 | Hayakawa | 早川 | 121,000 |
169 | Kurihara | 栗原 | 120,000 |
170 | Ōshima | 大島 | 120,000 |
171 | Hirai | 平井 | 120,000 |
172 | Nishiyama | 西山 | 119,000 |
173 | Sugano | 菅野 | 119,000 |
174 | Hirose | 広瀬 | 119,000 |
175 | Ishibashi | 石橋 | 115,000 |
176 | Yokota | 横田 | 115,000 |
177 | Hagiwara | 萩原 | 114,000 |
178 | Iwamoto | 岩本 | 114,000 |
179 | Sekiguchi | 関口 | 113,000 |
180 | Katayama | 片山 | 113,000 |
181 | Miyata | 宮田 | 112,000 |
182 | Ōishi | 大石 | 110,000 |
183 | Yoshino | 吉野 | 109,000 |
184 | Takayama | 高山 | 109,000 |
185 | Sudō | 須藤 | 109,000 |
186 | Honma | 本間 | 109,000 |
187 | Okazaki | 岡崎 | 108,000 |
188 | Oda | 小田 | 107,000 |
189 | Itō | 伊東 | 107,000 |
190 | Uehara | 上原 | 107,000 |
191 | Kamada | 鎌田 | 106,000 |
192 | Shinohara | 篠原 | 106,000 |
193 | Konishi | 小西 | 105,000 |
194 | Koga | 古賀 | 104,000 |
195 | Matsubara | 松原 | 104,000 |
196 | Fukui | 福井 | 104,000 |
197 | Koizumi | 小泉 | 104,000 |
198 | Ōmori | 大森 | 103,000 |
199 | Okumura | 奥村 | 103,000 |
200 | Minami | 南 | 102,000 |
201 | Narita | 成田 | 102,000 |
202 | Uchiyama | 内山 | 102,000 |
203 | Kawashima | 川島 | 102,000 |
204 | Sawada | 沢田 | 101,000 |
205 | Kuwahara | 桑原 | 101,000 |
206 | Sugiura | 杉浦 | 101,000 |
207 | Miyake | 三宅 | 101,000 |
208 | Kataoka | 片岡 | 101,000 |
209 | Tomita | 富田 | 101,000 |
210 | Oka | 岡 | 99,900 |
211 | Yagi | 八木 | 99,700 |
212 | Ozawa | 小沢 | 99,700 |
213 | Okuda | 奥田 | 99,600 |
214 | Sekine | 関根 | 98,900 |
215 | Matsunaga | 松永 | 98,700 |
216 | Kitagawa | 北川 | 98,700 |
217 | Kawai | 河合 | 98,200 |
218 | Hirayama | 平山 | 98,100 |
219 | Makino | 牧野 | 97,700 |
220 | Shiraishi | 白石 | 96,900 |
221 | Imamura | 今村 | 95,500 |
222 | Terada | 寺田 | 95,400 |
223 | Aoyama | 青山 | 95,000 |
224 | Ogura | 小倉 | 93,800 |
225 | Nakao | 中尾 | 93,700 |
226 | Shibuya | 渋谷 | 93,300 |
227 | Uemura | 上村 | 92,600 |
228 | Ōyama | 大山 | 92,300 |
229 | Onodera | 小野寺 | 92,200 |
230 | Adachi | 足立 | 91,900 |
231 | Okamura | 岡村 | 91,700 |
232 | Amano | 天野 | 91,600 |
233 | Sakaguchi | 坂口 | 91,600 |
234 | Tada | 多田 | 90,800 |
235 | Sakuma | 佐久間 | 90,500 |
236 | Nemoto | 根本 | 90,300 |
237 | Toyota | 豊田 | 89,500 |
238 | Tajima | 田島 | 89,500 |
239 | Iizuka | 飯塚 | 89,300 |
240 | Kakuda | 角田 | 89,000 |
241 | Murayama | 村山 | 88,800 |
242 | Mutō | 武藤 | 88,300 |
243 | Shirai | 白井 | 88,200 |
244 | Nishi | 西 | 87,800 |
245 | Enomoto | 榎本 | 87,700 |
246 | Miyashita | 宮下 | 87,400 |
247 | Tsukamoto | 塚本 | 87,400 |
248 | Takeda | 竹田 | 87,400 |
249 | Kamiya | 神谷 | 87,100 |
250 | Sakata | 坂田 | 86,800 |
251 | Mizutani | 水谷 | 86,400 |
252 | Kodama | 児玉 | 86,200 |
253 | Sakai | 坂井 | 86,000 |
254 | Saitō | 齋藤 | 85,300 |
255 | Asai | 浅井 | 84,200 |
256 | Okabe | 岡部 | 83,900 |
257 | Kohara | 小原 | 83,800 |
258 | Kanda | 神田 | 83,300 |
259 | Morishita | 森下 | 83,300 |
260 | Nakai | 中井 | 83,100 |
261 | Ueda | 植田 | 83,100 |
262 | Ogasawara | 小笠原 | 83,000 |
263 | Kawamura | 河村 | 82,100 |
264 | Inagaki | 稲垣 | 82,100 |
265 | Miyagawa | 宮川 | 82,100 |
266 | Maekawa | 前川 | 81,500 |
267 | Ōkawa | 大川 | 81,200 |
268 | Iijima | 飯島 | 80,000 |
269 | Matsuzaki | 松崎 | 80,000 |
270 | Osada | 長田 | 79,900 |
271 | Wakabayashi | 若林 | 79,800 |
272 | Tani | 谷 | 78,500 |
273 | Ōsawa | 大沢 | 78,400 |
274 | Ishizuka | 石塚 | 78,300 |
275 | Abe | 安部 | 77,500 |
276 | Horiuchi | 堀内 | 77,100 |
277 | Tashiro | 田代 | 76,600 |
278 | Oikawa | 及川 | 76,500 |
279 | Nakajima | 中嶋 | 76,200 |
280 | Eguchi | 江口 | 76,100 |
281 | Nakatani | 中谷 | 75,400 |
282 | Yamane | 山根 | 75,300 |
283 | Kishimoto | 岸本 | 75,000 |
284 | Arakawa | 荒川 | 74,900 |
285 | Honda | 本多 | 74,900 |
286 | Nishio | 西尾 | 74,500 |
287 | Moriyama | 森山 | 74,100 |
288 | Okano | 岡野 | 74,000 |
289 | Kanai | 金井 | 73,900 |
290 | Hosokawa | 細川 | 73,400 |
291 | Konno | 今野 | 73,200 |
292 | Inaba | 稲葉 | 73,000 |
293 | Toda | 戸田 | 73,000 |
294 | Tsuda | 津田 | 72,800 |
295 | Adachi | 安達 | 72,700 |
296 | Ochiai | 落合 | 72,600 |
297 | Morikawa | 森川 | 72,500 |
298 | Doi | 土井 | 72,200 |
299 | Muramatsu | 村松 | 72,200 |
300 | Machida | 町田 | 71,900 |
301 | Hoshi | 星 | 71,800 |
302 | Mikami | 三上 | 70,800 |
303 | Hatakeyama | 畠山 | 70,600 |
304 | Iwai | 岩井 | 70,500 |
305 | Tsutsumi | 堤 | 69,900 |
306 | Nagao | 長尾 | 69,800 |
307 | Nakahara | 中原 | 69,700 |
308 | Nozaki | 野崎 | 68,600 |
309 | Nakazawa | 中沢 | 67,900 |
310 | Kaneda | 金田 | 67,800 |
311 | Yoneda | 米田 | 67,400 |
312 | Sugita | 杉田 | 67,300 |
313 | Matsuyama | 松山 | 67,200 |
314 | Horita | 堀田 | 67,100 |
315 | Nishino | 西野 | 66,700 |
316 | Miyoshi | 三好 | 66,400 |
317 | Yamagishi | 山岸 | 66,400 |
318 | Saeki | 佐伯 | 66,100 |
319 | Kurokawa | 黒川 | 65,200 |
320 | Nishioka | 西岡 | 64,800 |
321 | Ōtake | 大竹 | 64,300 |
322 | Izumi | 泉 | 64,200 |
323 | Kai | 甲斐 | 63,800 |
324 | Ōki | 大木 | 63,800 |
325 | Kasahara | 笠原 | 63,600 |
326 | Horie | 堀江 | 63,300 |
327 | Kishi | 岸 | 63,300 |
328 | Kawata | 川田 | 63,000 |
329 | Tokunaga | 徳永 | 63,000 |
330 | Suda | 須田 | 62,900 |
331 | Yamakawa | 山川 | 62,700 |
332 | Kuroki | 黒木 | 62,600 |
333 | Sakakibara | 榊原 | 62,300 |
334 | Furuta | 古田 | 62,200 |
335 | Umeda | 梅田 | 62,100 |
336 | Miki | 三木 | 61,800 |
337 | Nonaka | 野中 | 61,800 |
338 | Shinden | 新田 | 61,800 |
339 | Ōshiro | 大城 | 61,600 |
340 | Kinjō | 金城 | 61,300 |
341 | Murai | 村井 | 60,800 |
342 | Okuyama | 奥山 | 60,300 |
343 | Tsuchida | 土田 | 60,000 |
344 | Takizawa | 滝沢 | 59,800 |
345 | Ōmura | 大村 | 59,700 |
346 | Kawabata | 川端 | 59,000 |
347 | Iguchi | 井口 | 58,700 |
348 | Kajiwara | 梶原 | 58,200 |
349 | Miyagi | 宮城 | 57,900 |
350 | Ōba | 大場 | 57,900 |
351 | Higa | 比嘉 | 57,300 |
352 | Nagashima | 長島 | 56,900 |
353 | Yoshihara | 吉原 | 56,600 |
354 | Miyauchi | 宮内 | 56,400 |
355 | Kanazawa | 金沢 | 56,000 |
356 | Yasui | 安井 | 56,000 |
357 | Shōji | 庄司 | 55,400 |
358 | Ōuchi | 大内 | 55,300 |
359 | Mogi | 茂木 | 55,200 |
360 | Ogino | 荻野 | 55,000 |
361 | Matsushima | 松島 | 54,600 |
362 | Hidaka | 日高 | 54,600 |
363 | Shimoda | 下田 | 54,600 |
364 | Mukai | 向井 | 54,500 |
365 | Tsukada | 塚田 | 54,500 |
366 | Ishiguro | 石黒 | 54,400 |
367 | Okuno | 奥野 | 54,200 |
368 | Nishimoto | 西本 | 54,100 |
369 | Hirota | 広田 | 54,000 |
370 | Takenaka | 竹中 | 54,000 |
371 | Shimada | 嶋田 | 54,000 |
372 | Kurita | 栗田 | 53,700 |
373 | Fukumoto | 福本 | 53,600 |
374 | Fujikawa | 藤川 | 53,600 |
375 | Kitano | 北野 | 53,400 |
376 | Fujino | 藤野 | 53,300 |
377 | Uno | 宇野 | 53,200 |
378 | Kawahara | 川原 | 53,000 |
379 | Niwa | 丹羽 | 53,000 |
380 | Tanigawa | 谷川 | 52,900 |
381 | Kotani | 小谷 | 52,800 |
382 | Aoyagi | 青柳 | 52,600 |
383 | Yoshimoto | 吉本 | 52,400 |
384 | Takeshita | 竹下 | 52,300 |
385 | Takemoto | 竹本 | 52,300 |
386 | Fujioka | 藤岡 | 52,300 |
387 | Furutani | 古谷 | 52,300 |
388 | Ogata | 緒方 | 52,200 |
389 | Hirakawa | 平川 | 51,800 |
390 | Kamei | 亀井 | 51,700 |
391 | Fujimura | 藤村 | 51,700 |
392 | Takashima | 高島 | 51,600 |
393 | Miwa | 三輪 | 51,600 |
394 | Shinozaki | 篠崎 | 51,200 |
395 | Fujisawa | 藤沢 | 50,900 |
396 | Kubota | 窪田 | 50,700 |
397 | Miyahara | 宮原 | 50,600 |
398 | Negishi | 根岸 | 50,400 |
399 | Takai | 高井 | 50,100 |
400 | Shimomura | 下村 | 49,800 |
401 | Takase | 高瀬 | 49,800 |
402 | Yamamura | 山村 | 49,500 |
403 | Ozawa | 小澤 | 49,400 |
404 | Kawamoto | 川本 | 49,400 |
405 | Yanagisawa | 柳沢 | 49,300 |
406 | Yokoi | 横井 | 49,300 |
407 | Yoshizawa | 吉沢 | 49,100 |
408 | Takei | 武井 | 49,100 |
409 | Deguchi | 出口 | 49,000 |
410 | Komori | 小森 | 48,800 |
411 | Takemura | 竹村 | 48,400 |
412 | Nagano | 長野 | 48,300 |
413 | Shimura | 志村 | 48,000 |
414 | Miyazawa | 宮沢 | 47,900 |
415 | Hiramatsu | 平松 | 47,600 |
416 | Usui | 臼井 | 47,500 |
417 | Kurosawa | 黒沢 | 47,300 |
418 | Fukuoka | 福岡 | 47,300 |
419 | Mizoguchi | 溝口 | 47,100 |
420 | Tahara | 田原 | 46,800 |
421 | Inada | 稲田 | 46,700 |
422 | Asada | 浅田 | 46,500 |
423 | Okumura | 奧村 | 46,200 |
424 | Yanagida | 柳田 | 46,200 |
425 | Tsutsui | 筒井 | 46,200 |
426 | Nagano | 永野 | 46,100 |
427 | Ōhara | 大原 | 46,000 |
428 | Seto | 瀬戸 | 45,900 |
429 | Tomita | 冨田 | 45,900 |
430 | Hayashida | 林田 | 45,800 |
431 | Ōhira | 大平 | 45,700 |
432 | Tezuka | 手塚 | 45,600 |
433 | Shinoda | 篠田 | 45,600 |
434 | Irie | 入江 | 45,600 |
435 | Kitahara | 北原 | 45,400 |
436 | Fukunaga | 福永 | 45,400 |
437 | Yajima | 矢島 | 45,300 |
438 | Tominaga | 富永 | 45,200 |
439 | Koide | 小出 | 45,200 |
440 | Yuasa | 湯浅 | 45,000 |
441 | Tsuruta | 鶴田 | 45,000 |
442 | Numata | 沼田 | 44,800 |
443 | Horiguchi | 堀口 | 44,700 |
444 | Iwase | 岩瀬 | 44,600 |
445 | Takamatsu | 高松 | 44,600 |
446 | Nagaoka | 長岡 | 44,500 |
447 | Yamaoka | 山岡 | 44,200 |
448 | Ōta | 大田 | 44,000 |
449 | Sawada | 澤田 | 43,800 |
450 | Ishizaki | 石崎 | 43,800 |
451 | Ōtsuki | 大槻 | 43,700 |
452 | Ishiyama | 石山 | 43,500 |
453 | Ikegami | 池上 | 43,300 |
454 | Horikawa | 堀川 | 42,900 |
455 | Ninomiya | 二宮 | 42,900 |
456 | Shimazaki | 島崎 | 42,900 |
457 | Kashiwagi | 柏木 | 42,900 |
458 | Sonoda | 園田 | 42,800 |
459 | Okuda | 奧田 | 42,800 |
460 | Sōma | 相馬 | 42,800 |
461 | Hiraoka | 平岡 | 42,700 |
462 | Hanada | 花田 | 42,500 |
463 | Sugihara | 杉原 | 42,200 |
464 | Kanō | 加納 | 42,100 |
465 | Murase | 村瀬 | 42,100 |
466 | Kawano | 川野 | 42,000 |
467 | Uchiumi | 内海 | 41,800 |
468 | Katagiri | 片桐 | 41,800 |
469 | Kurata | 倉田 | 41,700 |
470 | Nagasawa | 長沢 | 41,700 |
471 | Nozawa | 野沢 | 41,600 |
472 | Kawahara | 河原 | 41,600 |
473 | Akimoto | 秋元 | 41,500 |
474 | Fukuhara | 福原 | 41,500 |
475 | Matsuno | 松野 | 41,300 |
476 | Nishihara | 西原 | 41,200 |
477 | Ochi | 越智 | 41,100 |
478 | Kasai | 笠井 | 41,100 |
479 | Kosaka | 小坂 | 40,600 |
480 | Tabata | 田畑 | 40,500 |
481 | Kitajima | 北島 | 40,300 |
482 | Watanabe | 渡邊 | 40,300 |
483 | Hino | 日野 | 40,200 |
484 | Tanimoto | 谷本 | 40,000 |
485 | Yoshii | 吉井 | 40,000 |
486 | Fukasawa | 深沢 | 39,900 |
487 | Chida | 千田 | 39,900 |
488 | Nishizawa | 西沢 | 39,800 |
489 | Aizawa | 相沢 | 39,700 |
490 | Tokuda | 徳田 | 39,600 |
491 | Haraguchi | 原口 | 39,400 |
492 | Yoneyama | 米山 | 39,200 |
493 | Hosoya | 細谷 | 39,200 |
494 | Koyanagi | 小柳 | 39,200 |
495 | Shintani | 新谷 | 39,000 |
496 | Tagami | 田上 | 39,000 |
497 | Imaizumi | 今泉 | 39,000 |
498 | Hamano | 浜野 | 38,900 |
499 | Suga | 菅 | 38,700 |
500 | Morioka | 森岡 | 38,500 |
501 | Kojima | 小嶋 | 38,500 |
502 | Hatakenaka | 畑中 | 38,400 |
503 | Asami | 浅見 | 38,300 |
504 | Isobe | 磯部 | 38,200 |
505 | Ōi | 大井 | 38,200 |
506 | Akita | 秋田 | 38,100 |
507 | Haga | 芳賀 | 38,000 |
508 | Aihara | 相原 | 37,800 |
509 | Ogiwara | 荻原 | 37,700 |
510 | Hosoda | 細田 | 37,700 |
511 | Tsuboi | 坪井 | 37,600 |
512 | Ueki | 植木 | 37,600 |
513 | Ōsaki | 大崎 | 37,500 |
514 | Shirakawa | 白川 | 37,400 |
515 | Minagawa | 皆川 | 37,400 |
516 | Kishida | 岸田 | 37,400 |
517 | Nakamoto | 中本 | 37,300 |
518 | Mitani | 三谷 | 37,200 |
519 | Fukuyama | 福山 | 37,200 |
520 | Hirabayashi | 平林 | 37,100 |
521 | Shimamura | 島村 | 37,100 |
522 | Tsujimoto | 辻本 | 37,000 |
523 | Kawase | 川瀬 | 36,900 |
524 | Hamaguchi | 浜口 | 36,800 |
525 | Hata | 畑 | 36,800 |
526 | Kihara | 木原 | 36,800 |
527 | Ōtomo | 大友 | 36,700 |
528 | Furuya | 古屋 | 36,600 |
529 | Shioda | 塩田 | 36,600 |
530 | Tōyama | 遠山 | 36,600 |
531 | Kōchi | 河内 | 36,600 |
532 | Kamiyama | 神山 | 36,500 |
533 | Saitō | 齊藤 | 36,500 |
534 | Mitsuhashi | 三橋 | 36,500 |
535 | Nakazato | 中里 | 36,400 |
536 | Ōsawa | 大澤 | 36,300 |
537 | Mitsui | 三井 | 36,300 |
538 | Ōtsubo | 大坪 | 36,200 |
539 | Uemura | 植村 | 36,200 |
540 | Nanba | 難波 | 36,000 |
541 | Mimura | 三村 | 35,900 |
542 | Watanabe | 渡邉 | 35,900 |
543 | Kuriyama | 栗山 | 35,800 |
544 | Iwashita | 岩下 | 35,800 |
545 | Matsukawa | 松川 | 35,600 |
546 | Ide | 井手 | 35,500 |
547 | Yoshinaga | 吉永 | 35,400 |
548 | Hayasaka | 早坂 | 35,300 |
549 | Ide | 井出 | 35,300 |
550 | Nagai | 長井 | 35,100 |
551 | Kawabata | 川畑 | 35,100 |
552 | Satake | 佐竹 | 35,100 |
553 | Asakura | 朝倉 | 35,000 |
554 | Yanagi | 柳 | 34,900 |
555 | Kameyama | 亀山 | 34,900 |
556 | Kawai | 川合 | 34,900 |
557 | Kawada | 河田 | 34,800 |
558 | Tachibana | 橘 | 34,600 |
559 | Hamasaki | 浜崎 | 34,600 |
560 | Komiya | 小宮 | 34,500 |
561 | Kusano | 草野 | 34,400 |
562 | Horii | 堀井 | 34,300 |
563 | Aragaki | 新垣 | 34,100 |
564 | Hosaka | 保坂 | 34,100 |
565 | Nakane | 中根 | 34,000 |
566 | Shiga | 志賀 | 33,900 |
567 | Handa | 半田 | 33,900 |
568 | Kano | 狩野 | 33,800 |
569 | Ogata | 尾形 | 33,800 |
570 | Muraoka | 村岡 | 33,800 |
571 | Mizukami | 水上 | 33,800 |
572 | Ōtsu | 大津 | 33,800 |
573 | Takamura | 高村 | 33,800 |
574 | Shibasaki | 柴崎 | 33,700 |
575 | Takayanagi | 高柳 | 33,700 |
576 | Tamashiro | 玉城 | 33,600 |
577 | Wakamatsu | 若松 | 33,600 |
578 | Kameda | 亀田 | 33,500 |
579 | Takaoka | 高岡 | 33,500 |
580 | Tateishi | 立石 | 33,400 |
581 | Ichimura | 市村 | 33,400 |
582 | Uchino | 内野 | 33,300 |
583 | Terashima | 寺島 | 33,200 |
584 | Mishima | 三島 | 33,000 |
585 | Segawa | 瀬川 | 32,900 |
586 | Takeuchi | 武内 | 32,900 |
587 | Kiuchi | 木内 | 32,900 |
588 | Nara | 奈良 | 32,800 |
589 | Fujisaki | 藤崎 | 32,800 |
590 | Hisano | 久野 | 32,800 |
591 | Taira | 平 | 32,700 |
592 | Uematsu | 植松 | 32,700 |
593 | Namiki | 並木 | 32,700 |
594 | Fukaya | 深谷 | 32,700 |
595 | Tamai | 玉井 | 32,600 |
596 | Manabe | 真鍋 | 32,600 |
597 | Kiyono | 清野 | 32,600 |
598 | Etō | 江藤 | 32,600 |
599 | Mizuguchi | 水口 | 32,500 |
600 | Moriya | 守屋 | 32,500 |
601 | Ōnuma | 大沼 | 32,400 |
602 | Shindō | 進藤 | 32,400 |
603 | Sugaya | 菅谷 | 32,400 |
604 | Teramoto | 寺本 | 32,300 |
605 | Hashiguchi | 橋口 | 32,200 |
606 | Takami | 高見 | 32,200 |
607 | Miyachi | 宮地 | 32,100 |
608 | Oda | 織田 | 32,100 |
609 | Fujimori | 藤森 | 31,900 |
610 | Ishiwatari | 石渡 | 31,900 |
611 | Kawamoto | 河本 | 31,800 |
612 | Mōri | 毛利 | 31,800 |
613 | Miyajima | 宮島 | 31,700 |
614 | Yabe | 矢部 | 31,600 |
615 | Ichihara | 市原 | 31,600 |
616 | Ōe | 大江 | 31,500 |
617 | Arima | 有馬 | 31,500 |
618 | Arita | 有田 | 31,500 |
619 | Takahara | 高原 | 31,400 |
620 | Shimoyama | 下山 | 31,400 |
621 | Torii | 鳥居 | 31,300 |
622 | Nasu | 那須 | 31,300 |
623 | Iino | 飯野 | 31,300 |
624 | Sekitani | 関谷 | 31,100 |
625 | Matsuzawa | 松沢 | 30,900 |
626 | Kitayama | 北山 | 30,800 |
627 | Sakashita | 坂下 | 30,600 |
628 | Nogami | 野上 | 30,600 |
629 | Maehara | 前原 | 30,600 |
630 | Maki | 牧 | 30,600 |
631 | Itagaki | 板垣 | 30,500 |
632 | Mihara | 三原 | 30,400 |
633 | Kawai | 川井 | 30,300 |
634 | Someya | 染谷 | 30,200 |
635 | Sakagami | 坂上 | 30,200 |
636 | Tasaki | 田崎 | 30,000 |
637 | Toyama | 外山 | 30,000 |
638 | Tachibana | 立花 | 30,000 |
639 | Hirao | 平尾 | 30,000 |
